Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 14, № 4 (2017) | ПРЕДИКТОРЫ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Сергеева, Ю. С. Александрович, Н. С. Петренкова | ||
"... .9; 5.0] pg/ml, p < 0.001), and sICAM-1 (40 [33; 45] and 18 [17; 21] ng/ml, p < 0.06), which correlated ..." | ||
Том 16, № 4 (2019) | Факторы риска развития тяжелой дыхательной недостаточности у новорожденных c гестационным возрастом 37 недель | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Миронов, Э. З. Ильина, Т. В. Саубанова, А. А. Грешилов | ||
"... The aim was to determine the risk factors for severe respiratory failure in newborns of 37-week ..." | ||
Том 12, № 4 (2015) | ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА АМИНОКИСЛОТ КРОВИ ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ НОВОРОЖДЁННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Миронов, И. З. Гареев, Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов | ||
"... Respiratory distress syndrome of the newborns is one of the most common critical states ..." | ||
Том 18, № 4 (2021) | Оценка предиктивной ценности шкалы TRIPS у новорожденных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Ф. Мухаметшин, Н. С. Давыдова, С. В. Кинжалова | ||
"... preparation in relation to treatment outcomes of newborns. Subjects: The cohort study included data from 604 ..." | ||
Том 16, № 3 (2019) | УГРОЗОМЕТРИЯ В НЕОТЛОЖНОЙ НЕОНАТОЛОГИИ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ШКАЛ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. П. КОВТУН, Н. С. ДАВЫДОВА, Р. Ф. МУХАМЕТШИН | ||
"... the newborn at the pre-transport stage do not have acceptable accuracy in determining transportability and do ..." | ||
Том 16, № 6 (2019) | Диагностическая и прогностическая ценность аЭЭГ у новорожденных в критическом состоянии в условии седации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Задворнов, Е. В. Григорьев | ||
"... the severity of depression of electrocortical activity and the level of S100B protein (tau = -0.36, p < 0.001 ..." | ||
Том 18, № 3 (2021) | Концентрация кальцифедола в плазме крови как маркер дефицита витамина D у новорожденных с врожденными пороками развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Фомин, Ю. С. Александрович, И. А. Курникова, К. В. Пшениснов, А. М. Фомин, И. В. Александрович | ||
"... ventilation (R = -0.49; p = 0.003) and stay in ICU (R = -0.54; p = 0.001). Conclusion. The most pronounced ..." | ||
Том 18, № 5 (2021) | Ассоциации молекулярно-генетических предикторов сахарного диабета 2-го типа с гипергликемией у новорожденных с экстремально низкой массой тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Миронов, Н. Н. Мингазов, Р. Р. Валиев, А. У. Лекманов | ||
"... .972, p < 0.001) and the allele T rs7903146 in the TCF7L2 gene (χ2 = 11.496, p < 0.001). Conclusions ..." | ||
Том 22, № 3 (2025) | Эффективность применения левосимендана у новорожденных с синдромом малого сердечного выброса при полиорганной недостаточности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Голомидов, О. Г. Крючкова, Е. В. Григорьев, В. Г. Мозес, К. Б. Мозес | ||
"... , p = 0.001; duration of hospitalization in Intensive Care Unit was 10 (8;13) days and 20 (18;26) days ..." | ||
Том 13, № 2 (2016) | КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛАКТАТА У НОВОРОЖДЕННЫХ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Пшениснов, Ю. С. Александрович, С. А. Блинов, Е. В. Паршин | ||
"... laboratory status in newborns in critical state. The study included 128 newborns with body mass of 1500 (1300 ..." | ||
Том 18, № 2 (2021) | Оценка валидности шкалы nSOFA у новорожденных с сепсисом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Миронов, Л. А. Умарович | ||
"... The objective of the study is to evaluate the discriminative ability of nSOFA in newborns ..." | ||
Том 17, № 6 (2020) | Неинвазивная вентиляция позволяет обеспечить адекватный газообмен, сводя к минимуму легочные и экстрапульмональные осложнения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Александрович, С. Б. Дальжинова, К. В. Пшениснов, И. В. Александрович | ||
"... greater in the group of NIPPV – 15 children, compared to the group of NHFOV – 2 children (p = 0.001 ..." | ||
Том 18, № 1 (2021) | Влияние гипокапнии на системную перфузию у пациентов с гемодинамикой единственного желудочка после хирургической коррекции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Наумов, Г. Г. Хубулава, Ю. С. Александрович, С. П. Марченко, К. В. Пшениснов, Н. Г. Пилюгов | ||
"... and systemic hypoperfusion in newborns with single ventricular physiology after hemodynamic correction ..." | ||
Том 13, № 6 (2016) | ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ТАКТИКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ НЕДОКАЗАННОЙ ИНФЕКЦИИ В НЕОНАТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Кудинова, П. И. Миронов, И. И. Лутфарахманов | ||
"... of anti-bacterial therapy (ABT) in newborns with respiratory distress syndrome (RDSS) and suspected ..." | ||
Том 14, № 2 (2017) | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕЙ НЕИНВАЗИВНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Хиенас, Ю. С. Александрови, К. В. Пшениснов, Д. В. Прометной, З. Паулаускене, Ю. В. Стасова | ||
"... management technique of the respiratory distress syndrome in newborns. Goal: to evaluate efficiency of non ..." | ||
Том 17, № 3 (2020) | Оценка нарушений системной перфузии у пациентов с единым желудочком сердца на основании параметров газового состава крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Наумов, Ю. С. Полушин, Г. Г. Хубулава, Ю. С. Александрович, С. П. Марченко, К. В. Пшениснов, Н. Г. Пилюгов | ||
"... of 94.3% (sensitivity 87.5%, specificity 94.7%, p = 0.001). Graphics allow to adapt the mathematical ..." | ||
Том 19, № 2 (2022) | Персистирующее критическое состояние у новорожденных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Голомидов, Е. В. Григорьев, В. Г. Мозес, К. Б. Мозес | ||
"... The problem of persistent critical illness (PCI) in newborns is poorly understood ..." | ||
Том 22, № 1 (2025) | Факторы риска ранних и поздних внеплановых повторных переводов в отделение реанимации и интенсивной терапии – результаты анкетирования врачей-анестезиологов-реаниматологов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Руслякова, В. С. Афончиков, Е. А. Морозов, В. В. Гомонова, А. С. Жерноклеев, К. М. Магомедисаев, С. А. Нечаев, Э. З. Шамсутдинова, М. В. Безродный, А. Е. Танчук, К. И. Широков, Д. А. Чернышев, М. Ю. Кабанов | ||
"... .045), emergency surgeries and procedural complications (1.283; 1.071–1.537, p = 0.007; 1.387; 1.136–1.694, p = 0.001 ..." | ||
Том 17, № 5 (2020) | Использование неинвазивной респираторной поддержки в лечении респираторного дистресс-синдрома новорожденных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Рюмин, С. В. Кинжалова, Г. Н. Чистякова, И. И. Ремизова, К. П. Шакирова | ||
"... for premature newborns with respiratory distress syndrome. The article describes positive and negative aspects ..." | ||
Том 13, № 3 (2016) | МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Задворнов, А. В. Голомидов, Е. В. Григорьев | ||
"... Severe cerebral ischemia of newborns remains to be the main cause of children disability ..." | ||
0 - 0 из 309 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)