Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 18, № 4 (2021) | Оценка предиктивной ценности шкалы TRIPS у новорожденных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Ф. Мухаметшин, Н. С. Давыдова, С. В. Кинжалова | ||
"... of death (AUC 0.827 (0.764-0.891)), the formation of severe IVH (AUC 0.831 (0.786-0 ..." | ||
Том 16, № 3 (2019) | УГРОЗОМЕТРИЯ В НЕОТЛОЖНОЙ НЕОНАТОЛОГИИ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ШКАЛ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. П. КОВТУН, Н. С. ДАВЫДОВА, Р. Ф. МУХАМЕТШИН | ||
"... AUC (95% ДИ) 0,64 (0,57–0,72) для прогнозирования выживания� Показатель cut off TRIP в 25 баллов ..." | ||
Том 22, № 1 (2025) | Факторы риска ранних и поздних внеплановых повторных переводов в отделение реанимации и интенсивной терапии – результаты анкетирования врачей-анестезиологов-реаниматологов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Руслякова, В. С. Афончиков, Е. А. Морозов, В. В. Гомонова, А. С. Жерноклеев, К. М. Магомедисаев, С. А. Нечаев, Э. З. Шамсутдинова, М. В. Безродный, А. Е. Танчук, К. И. Широков, Д. А. Чернышев, М. Ю. Кабанов | ||
"... «round-the-clock» laboratory and instrumental diagnostics (0.764; 0.639–0.914, p = 0.003), patient ..." | ||
Том 17, № 2 (2020) | Септическая кардиопатия: спорные вопросы и перспективы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, И. Н. Тюрин | ||
"... peptide (NT-proBNP) > 3,450 pg/ml indicates of the risk of death: area under ROC curve (AUC) 0.708 (p = 0 ..." | ||
Том 15, № 5 (2018) | ОЦЕНКА ВОСПРИИМЧИВОСТИ К ИНФУЗИОННОЙ НАГРУЗКЕ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Фот, Н. Н. Изотова, А. А. Сметкин, М. Ю. Киров | ||
"... with AUC 0.73 (p= 0.03). The reduction in PPVPiCCO and SVV during mFCT predicted positive response ..." | ||
Том 21, № 4 (2024) | Информативность натрийуретического пептида В-типа при реваскуляризации миокарда с искусственным кровообращением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Л. А. Кричевский, В. Ю. Рыбаков | ||
"... with the calculation of the area under the ROC curve (AUC) were used. Results. BNP1 blood level was 49 [25.6–91 ..." | ||
Том 20, № 4 (2023) | Повышенный уровень NT-proBNP и функция желудочков сердца во время протезирования аортального клапана (пилотное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Л. А. Кричевский, В. Ю. Рыбаков | ||
"... % CI 1.0097–1.1885, p = 0.028, AUC 0.903), decreased left ventricular ejection fraction (OR 0, 9447, 95 ..." | ||
Том 20, № 2 (2023) | Прогностическая значимость лабораторных показателей в определении тяжести течения и исхода новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Дрягина, Н. А. Лестева, А. А. Денисова, Е. А. Кондратьева, М. Ю. Шабунина, А. Н. Кондратьев | ||
"... under the ROC curve AUC = 0.902), urea above 6.6 mmol/L (AUC = 0.815), TNF-α above 12.6 pg/ml (AUC = 0 ..." | ||
Том 19, № 3 (2022) | Прогностические тесты непереносимости раннего энтерального питания в раннюю фазу острого панкреатита с предикторами тяжелого течения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Сивков, И. Н. Лейдерман, А. О. Сивков, А. А. Колчанов, Г. Д. Башлыков | ||
"... .001 with AUC 0.835, 95% CI 0.752-0.918 with a cut-off value of 136) and minute 60 (OR 1.131, 95% CI 1.02-1 ..." | ||
Том 20, № 3 (2023) | Прогностическая значимость биомаркера NT-proBNP при хирургическом лечении аортального стеноза (пилотное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Л. А. Кричевский, В. Ю. Рыбаков | ||
"... .0002–1.0020, p = 0.028, AUC 0.799) , the left ventricular end-systolic area index > 9 cm2/m2 (OR 1 ..." | ||
Том 20, № 5 (2023) | Прогностическая и диагностическая значимость кардиального биомаркера NT-proBNP в периоперационный период хирургических вмешательств на сосудах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Д. А. Соколов, П. А. Любошевский | ||
"... at all stages: I – OR 1.0048, 95% CI 1.0021–1.0074, p < 0.0001, AUC 0.825; II – OR 1.0040, 95% CI 1 ..." | ||
Том 19, № 2 (2022) | Расчетные гематологические индексы как предикторы сердечно-сосудистых осложнений в некардиальной хирургии (пилотное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Соколов, М. А. Каграманян, И. А. Козлов | ||
"... with diabetes mellitus (AUC – 0.686; 95% CI 0.576‒0.783, p = 0.0022). Cardiovascular complications were ..." | ||
Том 22, № 1 (2025) | Азотистый баланс как предиктор тяжелого течения острого панкреатита при раннем энтеральном питании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Сивков, А. Н. Кузовлев, А. О. Сивков, Е. О. Сивкова | ||
"... – day 3: AUC 0.785 (95 % CI: 0.670–0.900; p <0.001), sensitivity (Se) – 0.613, specificity (Sp) 0 ..." | ||
Том 19, № 4 (2022) | Гемодинамические эффекты левосимендана в зависимости от исхода сепсиса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Тюрин, Д. Н. Проценко, И. А. Козлов | ||
"... -1; p = 0.003) ) were higher in Group 1 versus Group 2. APACHE II >19 (AUC 0.906; p < 0.0001), SOFA ..." | ||
Том 19, № 4 (2022) | Хельсинкская декларация по безопасности пациентов при оказании анестезиологической помощи – российский опыт: анкетное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Кабанова, П. А. Дегтярев, М. И. Шкердина, А. П. Костиков, М. Я. Халимов, Е. В. Терещенко, М. А. Бабаев | ||
"... all the question of the questionnaire. Of those surveyed, 76.4% were familiar with the Helsinki ..." | ||
Том 18, № 6 (2021) | Гемодинамика при комбинированной спинно-эпидуральной анестезии с расширением эпидурального пространства у пациентов с ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Давыдов, И. Г. Труханова, А. Д. Гуреев, Ю. Г. Кутырева | ||
"... during the entire follow-up period. The average values were: SV 76.4 ± 0.37 ml, CO 5.8 ± 0.04 l/min, CI 3 ..." | ||
Том 21, № 1 (2024) | Динамика маркеров системного эндотоксикоза у пациентов с грамотрицательным септическим шоком на фоне применения ранней комбинированной экстракорпоральной детоксикации: проспективное мультицентровое исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Масолитин, Д. Н. Проценко, И. Н. Тюрин, Е. М. Шифман, М. А. Магомедов, Е. Б. Гельфанд, С. В. Ломидзе, А. О. Быков, Л. А. Гришина, И. В. Колерова, Д. В. Лосев, К. Ф. Шукурова, Н. А. Кашенцева, Н. А. Гагиева | ||
"... level by the 5th day of therapy from 764.9 to 361.7 pg/ml (52.7 %) in group 2, and from 700.1 to 542 ..." | ||
Том 13, № 2 (2016) | ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЛЕГОЧНОГО ИНДЕКСА В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ АОРТОКОРОНАРНОМ ШУНТИРОВАНИИ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Фот, Н. Н. Изотова, А. С. Юдина, А. А. Смёткин, В. В. Кузьков, М. Ю. Киров | ||
"... (AUC = 0,7; p = 0, 04). Thus, IPI reflects the hemodynamic status and the course of postoperative stay ..." | ||
Том 19, № 2 (2022) | Прогностическая способность номограммы М относительно серьезных неблагоприятных кардиальных и церебральных событий после плановых кардиальных операций, выполненных в условиях искусственного кровообращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Б. Берикашвили, А. Н. Кузовлев, М. Я. Ядгаров, К. К. Каданцева, Е. А. Ожиганова, В. В. Лихванцев | ||
"... ), respectively. AUC Nomogram M for MACE was 0.888 [0.825; 0.950] (p < 0.001). Cut-off value made 12.5 points ..." | ||
Том 17, № 6 (2020) | Проблемы оценки тяжести состояния пожилых пациентов с внебольничной пневмонией, вызванной Klebsiella pneumoniae | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Сахаров, П. И. Миронов, И. А. Руслякова, В. А. Руднов | ||
"... .5). Only the АРАСНЕ II (AUC ROC 0.677 ± 0.053) and SOFA (AUC ROC 0.708 ± 0.052) scales demonstrated ..." | ||
0 - 0 из 69 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)