Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 19, № 5 (2022) | Миокардиальный биомаркер NT-proBNP у больных с пульмоногенным сепсисом и септическим шоком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Тюрин, Д. Н. Проценко, И. А. Козлов | ||
"... of lethality in the ICU: OR 1.0000; 95% CI 1.0000-1.0001. At stage 2, NT-proBNP > 4,260 pg/ml (sensitivity 87 ..." | ||
Том 20, № 3 (2023) | Прогностическая значимость биомаркера NT-proBNP при хирургическом лечении аортального стеноза (пилотное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Л. А. Кричевский, В. Ю. Рыбаков | ||
"... was 2002.0 [540.8–4001.5] pg/ml. At I stage, NT-proBNP correlated with mean pulmonary artery pressure (rho ..." | ||
Том 20, № 5 (2023) | Прогностическая и диагностическая значимость кардиального биомаркера NT-proBNP в периоперационный период хирургических вмешательств на сосудах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Д. А. Соколов, П. А. Любошевский | ||
"... The objective was to study the dynamics of NT-proBNP blood level during the perioperative period ..." | ||
Том 21, № 4 (2024) | Информативность натрийуретического пептида В-типа при реваскуляризации миокарда с искусственным кровообращением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Л. А. Кричевский, В. Ю. Рыбаков | ||
"... I (rho = 0.212; p = 0.017) and with pulmonary artery wedge pressure (PAWP) at stage II (rho = 0 ..." | ||
Том 17, № 2 (2020) | Септическая кардиопатия: спорные вопросы и перспективы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, И. Н. Тюрин | ||
"... peptide (NT-proBNP) > 3,450 pg/ml indicates of the risk of death: area under ROC curve (AUC) 0.708 (p = 0 ..." | ||
Том 12, № 5 (2015) | ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ БИОМАРКЕРА NT-proBNP С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ГЕМОДИНАМИКИ И ВНЕСОСУДИСТОЙ ВОДЫ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Комаров, М. Ю. Киров | ||
"... of this biomarker compared to patients with mild ARDS. However the rate of NT-proBNP is only of the limited value ..." | ||
Том 20, № 4 (2023) | Повышенный уровень NT-proBNP и функция желудочков сердца во время протезирования аортального клапана (пилотное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Л. А. Кричевский, В. Ю. Рыбаков | ||
"... of B-type natriuretic peptide precursor (NT-proBNP) blood levels and the parameters of the heart ..." | ||
Том 14, № 1 (2017) | ПРЕДИКТОРЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА, ОПЕРИРОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕРМИЧЕСКОГО И НОРМОТЕРМИЧЕСКОГО ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Г. Шахин, В. А. Шмырев, С. М. Ефремов, Д. Н. Пономарев, Г. Б. Мороз, И. А. Корнилов, А. Н. Шилова, В. Н. Ломиворотов, О. В. Кулешов, М. А. Новиков, В. В. Ломиворотов | ||
"... hypothermic and normothermic cardiopulmonary bypasses were used. Peri-operative concentration of NT-proBNP ..." | ||
Том 12, № 2 (2015) | ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ И АКТИВНОСТЬЮ БИОМАРКЁРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАННЕМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Лалетин, А. Е. Баутин, В. Е. Рубинчик, В. С. Науменко, А. А. Алексеев, А. П. Михайлов | ||
"... the NT-proBNP level in 1 and 24 hours from the admission to the intensive care department, and tropinin I ..." | ||
Том 13, № 2 (2016) | ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНФУЗИИ ЛЕВОСИМЕНДАНА ПОЖИЛЫМ ПАЦИЕНТАМ (60–75 ЛЕТ) СО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ИЗГНАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА (< 50%) НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА В НЕКАРДИАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Убасев, Ю. В. Скрипкин, Т. С. Забелина, В. А. Сунгуров, В. В. Ломиворотов, Д. Н. Марченко, В. В. Лихванцев | ||
"... in its increase by 16.7% (p < 0.01), cardiac index – by 10.3% (p >< 0.01) and reduction of NT-proBNP ..." | ||
Том 20, № 2 (2023) | Информативность различных предикторов периоперационных сердечно-сосудистых осложнений в некардиальной хирургии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Соколов, И. А. Козлов | ||
"... : N-terminal segment of B-type natriuretic peptide prohormone (NT-proBNP) and cardiospecific troponin ..." | ||
Том 12, № 6 (2015) | НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ ЛАКТАТА И ГЛЮКОЗЫ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИОБРЕТЁННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Ленькин, А. А. Смёткин, А. . Хуссейн, А. И. Ленькин, К. В. Паромов, А. А. Ушаков, М. А. Крыгина, М. Ю. Киров | ||
"... correlated to the values of arterial blood (rho = 0.917, p < 0.0001 for lactate and rho = 0.693, p < 0 ..." | ||
Том 15, № 6 (2018) | ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ГЛИКОКАЛИКСА С ГЕМОДИНАМИКОЙ И МЕТАБОЛИЗМОМ У ПАЦИЕНТОВ С СЕПТИЧЕСКИМ ШОКОМ И ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ С ИСКУССТВЕННЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. Ю. Ильина, Е. В. Фот, Н. Н. Изотова, А. А. Сметкин, Д. А. Волков, Э. А. Яковенко, Т. В. Чернова, В. В. Кузьков, М. Ю. Киров | ||
"... время)� Концентрацию N-концевого мозгового натрийуре- тического пептида (NT-proBNP) в плазме крови ..." | ||
Том 19, № 5 (2022) | Значимость маркеров транзиторной ишемии миокарда и гемодинамической перегрузки у новорожденных в критическом состоянии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Бударова, А. Н. Шмаков | ||
"... . In the somatic group, regression of NT-proBNP from 8,307 ng/ml (3,600; 9,000) to 1,717 ng/ml (1,041; 5 ..." | ||
Том 14, № 1 (2017) | ВЛИЯНИЕ ТИПА АНЕСТЕЗИИ НА ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ ОКСИГЕНАЦИЮ И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ю. Образцов, О. Ю. Иващенко, Н. Ю. Иващенко, М. Г. Анисимов, В. М. Гореньков, В. В. Кузьков, М. Ю. Киров | ||
"... correlated with SctO2 reduction on the ipsilateral side in TIVA group (rho = 0.54; p = 0.015). In 5 days ..." | ||
Том 21, № 1 (2024) | Эффективность сукцинатной кардиопротекции при операциях на сосудах у больных высокого кардиального риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Д. А. Соколов, П. А. Любошевский | ||
"... of natriuretic B-type prohormone (NT-proBNP) and cardiospecific troponin I (cTnI) were analyzed. Results ..." | ||
Том 21, № 3 (2024) | Эффективность фосфокреатиновой кардиопротекции при операциях на сосудах у больных высокого кардиального риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Д. А. Соколов, П. А. Любошевский | ||
"... of the cardiospecific troponin I (cTnI) and N-terminal segment of natriuretic B-type prohormone (NT-proBNP) were ..." | ||
Том 21, № 2 (2024) | Эффективность дексмедетомидиновой кардиопротекции при операциях на сосудах у больных высокого кардиального риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Козлов, Д. А. Соколов, П. А. Любошевский | ||
"... -proBNP) and cardiospecific troponin I (cTnI) were analyzed. The data were statistically processed, using ..." | ||
Том 17, № 6 (2020) | Проблемы оценки тяжести состояния пожилых пациентов с внебольничной пневмонией, вызванной Klebsiella pneumoniae | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Сахаров, П. И. Миронов, И. А. Руслякова, В. А. Руднов | ||
"... еще и тем, что это заболевание в сущности является пульмоногенным сепсисом� В настоящее время для ..." | ||
0 - 0 из 75 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)