Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 16, № 3 (2019) | ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. АЛЕКСАНДРОВИЧ, В. В. РЫБЬЯНОВ, К. В. ПШЕНИСНОВ, И. В. АЛЕКСАНДРОВИЧ | ||
"... Detection of anesthetic risk factors in children with ENT diseases in need of surgery is one ..." | ||
Том 16, № 4 (2019) | Анестезия и ксенон в детской стоматологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Лазарев, Д. М. Халиуллин | ||
"... , CyberLeninka. The objective: evaluate the range of methods used for anesthesia in dentistry in children ..." | ||
Том 16, № 2 (2019) | ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. У. Лекманов | ||
"... years. The author focuses on the humanization of critical medicine in children, effects of anesthesia ..." | ||
Том 16, № 4 (2019) | Вирусный менингоэнцефалит, осложненный отеком головного мозга и комой: эффективность комплексной терапии с применением l-лизина эсцината | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Скрипченко, А. А. Вильниц, Е. Ю. Горелик, Н. Ф. Пульман, А. И. Конев, Е. Ю. Скрипченко | ||
Том 15, № 6 (2018) | РЕАКЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ И ГАЗООБМЕНА У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦНС ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. В. Жданов, Е. В. Григорьев | ||
"... and propofol during procedural sedation in the children with CNS disorders undergoing computed tomography ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)